按揭保險費一覽表
表 1-保險範圍由按揭成數 60%以上至 90% (自住物業 – 浮息按揭) |
| |||
按揭成數 | 按揭年期 | 一次過繳付 | 每年繳付保費 | |
|
| 佔按揭額(%) | 首年保費 | 每年續保 |
60%以上 至80% | 10 | 1.15 | 0.58 | 0.28 |
| 15 | 1.5 | 0.79 | 0.28 |
| 20 | 1.85 | 0.93 | 0.28 |
| 25 | 2 | 1 | 0.28 |
| 30 | 2.15 | 1.11 | 0.28 |
60%以上 至85% | 10 | 1.8 | 0.82 | 0.53 |
| 15 | 2.28 | 1.02 | 0.53 |
| 20 | 2.68 | 1.13 | 0.53 |
| 25 | 2.95 | 1.29 | 0.53 |
| 30 | 3.05 | 1.4 | 0.53 |
60%以上 至90% | 10 | 2.6 | 1.09 | 0.77 |
| 15 | 3.18 | 1.39 | 0.77 |
| 20 | 3.75 | 1.62 | 0.77 |
| 25 | 4.1 | 1.79 | 0.77 |
| 30 | 4.35 | 2.03 | 0.77 |
備註:請參閱物業價格 600 萬港元或以下之合資格準則
表 2-保險範圍由按揭成數 50%以上至 90%# (自住物業 – 浮息按揭) |
| |||
按揭成數 | 按揭年期 | 一次過繳付 | 每年繳付保費 | |
|
| 佔按揭額(%) | 首年保費 | 每年續保 |
50%以上 至80% | 10 | 1.2 | 0.6 | 0.29 |
| 15 | 1.68 | 0.88 | 0.29 |
| 20 | 2.05 | 1.03 | 0.29 |
| 25 | 2.28 | 1.14 | 0.29 |
| 30 | 2.45 | 1.27 | 0.29 |
50%以上 至85% | 10 | 1.88 | 0.85 | 0.55 |
| 15 | 2.48 | 1.11 | 0.55 |
| 20 | 2.9 | 1.22 | 0.55 |
| 25 | 3.18 | 1.39 | 0.55 |
| 30 | 3.35 | 1.54 | 0.55 |
50%以上 至90% | 10 | 2.8 | 1.18 | 0.83 |
| 15 | 3.5 | 1.53 | 0.83 |
| 20 | 4 | 1.72 | 0.83 |
| 25 | 4.38 | 1.91 | 0.83 |
| 30 | 4.6 | 2.14 | 0.83 |
#只適用於申請人涉及任何未完全償還按揭貸款
備註:請參閱物業價格 600 萬港元或以下之合資格準則
表 3-保險範圍由按揭成數 60%以上至 90% (自住物業 – 浮息按揭) |
| |||
按揭成數 | 按揭年期 | 一次過繳付 | 每年繳付保費 | |
|
| 佔按揭額(%) | 首年保費 | 每年續保 |
60%以上 至80% | 10 | 1.32 | 0.67 | 0.32 |
| 15 | 1.73 | 0.91 | 0.32 |
| 20 | 2.13 | 1.07 | 0.32 |
| 25 | 2.3 | 1.15 | 0.32 |
| 30 | 2.47 | 1.28 | 0.32 |
60%以上 至85% | 10 | 2.07 | 0.94 | 0.61 |
| 15 | 2.62 | 1.17 | 0.61 |
| 20 | 3.08 | 1.3 | 0.61 |
| 25 | 3.39 | 1.48 | 0.61 |
| 30 | 3.51 | 1.61 | 0.61 |
60%以上 至90% | 10 | 2.99 | 1.25 | 0.89 |
| 15 | 3.66 | 1.6 | 0.89 |
| 20 | 4.31 | 1.86 | 0.89 |
| 25 | 4.72 | 2.06 | 0.89 |
| 30 | 5 | 2.33 | 0.89 |
備註:請參閱物業價格 1,000 萬港元或以下之合資格準則
表 4-保險範圍由按揭成數 40%/50%以上至 90%# (自住物業 – 浮息按揭) | ||||
按揭成數 | 按揭年期 | 一次過繳付 | 每年繳付保費 | |
|
| 佔按揭額(%) | 首年保費 | 每年續保 |
40%/50%以上至80% | 10 | 1.38 | 0.69 | 0.33 |
| 15 | 1.93 | 1.01 | 0.33 |
| 20 | 2.36 | 1.18 | 0.33 |
| 25 | 2.62 | 1.31 | 0.33 |
| 30 | 2.82 | 1.46 | 0.33 |
40%/50%以上至85% | 10 | 2.16 | 0.98 | 0.63 |
| 15 | 2.85 | 1.28 | 0.63 |
| 20 | 3.34 | 1.4 | 0.63 |
| 25 | 3.66 | 1.6 | 0.63 |
| 30 | 3.85 | 1.77 | 0.63 |
40%/50%以上至 90% | 10 | 3.22 | 1.36 | 0.95 |
| 15 | 4.03 | 1.76 | 0.95 |
| 20 | 4.6 | 1.98 | 0.95 |
| 25 | 5.04 | 2.2 | 0.95 |
| 30 | 5.29 | 2.46 | 0.95 |
#只適用於申請人涉及任何未完全償還按揭貸款
備註:請參閱物業價格 1,000 萬港元或以下之合資格準則
